Frage des Monats: Warum sind die Dienstleister bei Freelance-Market ca. 30% günstiger?
Dienstleister sparen durch Freelance-Market Vertriebskosten ein und können somit günstiger anbieten. Da Zeit für die Akquise gespart wird steht mehr Zeit für die eigentliche Projektarbeit zur Verfügung. Das folgende Beispiel(Grafiker mit 60% Auslastung) zeigt, wie sich die Vermittelbarkeit und die Nettoeinnahmen pro Stunde verbessern können:
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
| B e i s p i e l k a l k u l a t i o n | Konventionell | Mit Freelance-Market |
| Akquiseaufwand (Std. p.a.): | 800 | 100 |
| Projektarbeitszeit (Std. p.a.): | 1200 | 1900 |
| Gesamt (Std. p.a.): | 2000 | 2000 |
| Stundensatz (Euro): | 50,00 | 35,00 (-30%) |
| Bruttoeinnahmen (Euro p.a.): | 60000 | 66500 |
| Ausgaben für Akquise: | 3000 (Spesen) | 700 (Annahme 10 Vorstellungen) |
| Nettoeinnahmen (Euro p.a.): | 57000 | 65800 |
| Nettostundenentlohnung (Euro): | 28,50 | 32,90 (+ 15%) |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||
Falls Sie Anregungen haben oder unseren Newsletter abonnieren möchten, können Sie uns hier gerne eine Nachricht hinterlassen:
Dieser Artikel wurde in den Freelance-Market Newsletter 5/2006 veröffentlicht.


